AUSTRALIA exportó 33.649 toneladas de garbanzos y 94.075 toneladas de lentejas en abril, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas de Australia (ABS).
La cifra de garbanzos es un 10 por ciento superior al total de marzo, mientras que las exportaciones de lentejas cayeron un 4 por ciento respecto al mes anterior.
En cuanto a los garbanzos, el mercado a granel de Bangladesh volvió a ser el mayor mercado con diferencia, y fue el destino de casi la mitad de los envíos de abril.
Nepal con 4933 t fue el siguiente mercado más grande, seguido por los Emiratos Árabes Unidos con 2418 t, y solo 12 t detrás estaba Canadá con 2406 t en el cuarto lugar.
Mientras que Canadá compra regularmente varios cientos de garbanzos australianos cada mes, y ocasionalmente compra más de 1000 toneladas, este parece ser el mayor envío a Canadá.
Al igual que los envíos de cebada de Australia que ahora van a Canadá, se cree que se están produciendo mayores exportaciones de garbanzos como resultado de la reducción de la producción de Canadá el año pasado debido a la sequía.
Bangladesh con 48.143 t también fue el mayor mercado para los envíos de lentejas australianas en abril, seguido de India con 28.610 t y Sri Lanka con 10.763 t.
GARBANZOS | Feb | Mar | Abr | Toneladas |
bangladesh | 74824 | 17066 | 15941 | 107831 |
Canadá | 442 | 1149 | 2406 | 3997 |
Egipto | 0 | 993 | 999 | 1992 |
Fiyi | 0 | 0 | 24 | 24 |
Francia | 0 | 0 | 24 | 24 |
Grecia | 96 | 0 | 0 | 96 |
India | 0 | 0 | 228 | 228 |
Japón | 24 | 18 | 0 | 42 |
Jordán | 0 | 0 | 20 | 20 |
Líbano | 0 | 23 | 0 | 23 |
Malasia | 143 | 243 | 96 | 482 |
Mauricio | 121 | 73 | 97 | 291 |
Nepal | 2791 | 4633 | 4933 | 12357 |
Países Bajos | 0 | 0 | 2149 | 2149 |
Nueva Zelanda | 51 | 48 | 63 | 162 |
Pakistán | 20353 | 2438 | 2149 | 24940 |
Papúa Nueva Guinea | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rumania | 24 | 0 | 0 | 24 |
Singapur | 75 | 120 | 168 | 363 |
Sudáfrica | 48 | 120 | 167 | 335 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 23 | 23 |
España | 48 | 0 | 0 | 48 |
Sri Lanka | 154 | 126 | 47 | 327 |
Taiwán | 72 | 44 | 0 | 116 |
Tailandia | 23 | 5 | 0 | 28 |
Pavo | 755 | 245 | 0 | 1000 |
Emiratos Árabes Unidos | 934 | 2321 | 2418 | 5673 |
Reino Unido | 1159 | 367 | 1599 | 3125 |
EE.UU | 99 | 329 | 97 | 525 |
Yemen | 23 | 23 | 0 | 46 |
TOTAL | 102259 | 30384 | 33649 | 166292 |
Tabla 1: Exportaciones de garbanzos australianos para febrero, marzo y abril de 2022. Fuente: ABS
LENTEJAS | Feb | Mar | Abr | Toneladas |
bangladesh | 38066 | 51879 | 48143 | 138088 |
Egipto | 12500 | 19116 | 3842 | 35458 |
Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 |
India | 369 | 10330 | 28610 | 39309 |
Indonesia | 0 | 0 | 3 | 3 |
Japón | 0 | 23 | 0 | 23 |
Malasia | 0 | 0 | 152 | 152 |
Mauricio | 72 | 194 | 125 | 391 |
Birmania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nepal | 1880 | 3183 | 1881 | 6944 |
Nueva Zelanda | 8 | 29 | 77 | 114 |
Pakistán | 5669 | 864 | 379 | 6912 |
Papúa Nueva Guinea | 0 | 0 | 1 | 1 |
Filipinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sudáfrica | 0 | 190 | 96 | 286 |
Corea del Sur | 23 | 0 | 0 | 23 |
Sri Lanka | 4088 | 10585 | 10763 | 25436 |
Taiwán | 23 | 0 | 0 | 23 |
Pavo | 0 | 1003 | 0 | 1003 |
Emiratos Árabes Unidos | 11465 | 145 | 0 | 11610 |
TOTAL | 74163 | 97541 | 94075 | 265779 |
Tabla 2: Exportaciones de lentejas australianas para febrero, marzo y abril de 2022. Fuente: ABS
Fuente: Grain Central